Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 9 | 0 | 28 |
2 | Samsunspor | 11 | 8 | 2 | 25 |
3 | Fenerbahçe | 10 | 7 | 1 | 23 |
4 | Eyüpspor | 12 | 6 | 2 | 22 |
5 | Beşiktaş | 10 | 6 | 2 | 20 |
6 | Sivasspor | 11 | 5 | 4 | 17 |
7 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 15 |
8 | Başakşehir | 10 | 4 | 3 | 15 |
9 | Kasımpaşa | 12 | 3 | 4 | 14 |
10 | Konyaspor | 11 | 4 | 5 | 14 |
11 | Antalyaspor | 12 | 4 | 6 | 14 |
12 | Ç.Rizespor | 11 | 4 | 6 | 13 |
13 | Trabzonspor | 11 | 2 | 3 | 12 |
14 | Gaziantep FK | 11 | 3 | 5 | 12 |
15 | Kayserispor | 11 | 2 | 3 | 12 |
16 | Bodrum | 12 | 3 | 7 | 11 |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 5 | 10 |
18 | Hatayspor | 11 | 1 | 7 | 6 |
19 | Adana Demir. | 11 | 0 | 9 | 2 |
20 |
Yazarlarımız
-
- Oğuzhan Namal
- 23 Nisan 2022, 14:43
-
- berk uslucan
- 16 Nisan 2022, 18:16
-
- fatih tuncer
- 16 Nisan 2022, 17:54
Editörün Seçimi
Akhisar Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz
Anket Sonucu
Soru: Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz
(4) Oy - Recep Tayyip Erdoğan
80%
(0) Oy - Kemal Kılıçdaroğlu
0%
(1) Oy - Muharrem İnce
20%
(0) Oy - Sinan Oğan
0%
(0) Oy -
0%
Toplam 5 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Teknoloji Haberler RSS
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.