Telefon
WhatsApp

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 36 28 4 88
2 FB  Fenerbahçe 36 25 6 80
3 BJK  Beşiktaş 36 23 4 78
4 ADS  Adana Demir. 36 20 7 69
5 İBFK  M.Başakşehir 36 18 10 62
6 TS  Trabzonspor 36 17 13 57
7 KON  Konyaspor 36 12 9 51
8 FKGK  Karagümrük 36 13 11 51
9 KYS  Kayserispor 36 15 16 47
10 KSM  Kasımpaşa 36 12 17 43
11 MKE  Ankaragücü 36 12 18 42
12 İST  İstanbulspor 36 12 19 41
13 ANT  Antalyaspor 36 11 17 41
14 SVS  Sivasspor 36 11 17 41
15 ALNY  Alanyaspor 36 11 17 41
16 GRS  Giresunspor 36 10 16 40
17 ÜMR  Ümraniyespor 36 7 20 30
18 GFK  Gaziantep FK 36 6 23 25
19 HTY  Hatayspor 36 6 25 23
20

Yazarlarımız

Akhisar Nöbetçi Eczaneler

Anket

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği